Latest Samsung Galaxy J6+ firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-J610F | India | 2023-08-29 | J610FXXU8CWH2 | 10 |
| SM-J610F | South Africa | 2023-01-17 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | South Africa (Vodafone) | 2023-01-17 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Israel | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Kenya | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Libya | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | United Arab Emirates | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Tunisia | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Egypt | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Saudi Arabia | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Saudi Arabia | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Iran | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | South Africa | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Afghanistan | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Nigeria | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | United Arab Emirates (UAE) | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Pakistan (PAK) | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Kenya (Zain) | 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Turkey | 2023-01-04 | J610FXXS8CVL3 | 10 |
| SM-J610F | Morocco (MWD) | 2023-01-04 | J610FXXS8CVL2 | 10 |
| SM-J610F | Iraq | 2023-01-04 | J610FXXS8CVL2 | 10 |
| SM-J610F | Bangladesh | 2023-01-02 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Nepal | 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | India | 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Nepal | 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Sri Lanka | 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 | 10 |
| SM-J610F | Thailand | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Singapore | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Vietnam | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Malaysia | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Unknown | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Thailand (MPT, Mectel) | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Singapore (StarHub) | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Singapore | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Cambodia | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Singapore (SingTel) | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Indonesia | 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 | 10 |
| SM-J610F | Morocco (MWD) | 2022-07-17 | J610FXXU7CVE1 | 10 |
| SM-J610F | Iraq | 2022-06-29 | J610FXXU7CVE1 | 10 |
| SM-J610F | Israel | 2021-09-07 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Morocco (MWD) | 2021-08-22 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Afghanistan | 2021-08-22 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Pakistan (PAK) | 2021-08-22 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Iraq | 2021-08-11 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Bangladesh | 2021-08-10 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | United Arab Emirates (UAE) | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Egypt | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Iran | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Saudi Arabia | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Nigeria | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Kenya | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Saudi Arabia | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Tunisia | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Libya | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Kenya (Zain) | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | United Arab Emirates | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | South Africa | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | South Africa | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | South Africa (Vodafone) | 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Sri Lanka | 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Nepal | 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Sri Lanka | 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Nepal | 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | India | 2021-07-11 | J610FXXU7CUF1 | 10 |
| SM-J610F | Indonesia | 2021-06-29 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Singapore (SingTel) | 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Singapore | 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Thailand | 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Singapore (StarHub) | 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Singapore | 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Unknown | 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Malaysia | 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Cambodia | 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Vietnam | 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 | 10 |
| SM-J610F | Indonesia | 2021-05-31 | J610FXXS7CUD4 | 10 |
| SM-J610F | Sri Lanka | 2021-05-23 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Nepal | 2021-05-23 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Kenya | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Turkey | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Iran | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Pakistan (PAK) | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | United Arab Emirates | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Tunisia | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Kenya (Zain) | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Saudi Arabia | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Afghanistan | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Egypt | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Morocco (MWD) | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Nigeria | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Libya | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Saudi Arabia | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | South Africa | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | India | 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | South Africa | 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Iraq | 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | United Arab Emirates (UAE) | 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | South Africa (Vodafone) | 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 | 10 |
| SM-J610F | Malaysia | 2021-05-12 | J610FXXS7CUD4 | 10 |
| SM-J610F | Singapore | 2021-05-12 | J610FXXS7CUD4 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | India |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | J610FXXU8CWH2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2023-01-17 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2023-01-17 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Israel |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Kenya |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Libya |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Tunisia |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Egypt |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iran |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Afghanistan |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Kenya (Zain) |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Turkey |
| Date | PDA |
| 2023-01-04 | J610FXXS8CVL3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Morocco (MWD) |
| Date | PDA |
| 2023-01-04 | J610FXXS8CVL2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iraq |
| Date | PDA |
| 2023-01-04 | J610FXXS8CVL2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-01-02 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | India |
| Date | PDA |
| 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2022-12-28 | J610FXXS8CVL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Unknown |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore (StarHub) |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Cambodia |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore (SingTel) |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | J610FXXS8CVK1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Morocco (MWD) |
| Date | PDA |
| 2022-07-17 | J610FXXU7CVE1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iraq |
| Date | PDA |
| 2022-06-29 | J610FXXU7CVE1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Israel |
| Date | PDA |
| 2021-09-07 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Morocco (MWD) |
| Date | PDA |
| 2021-08-22 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Afghanistan |
| Date | PDA |
| 2021-08-22 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2021-08-22 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iraq |
| Date | PDA |
| 2021-08-11 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2021-08-10 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Egypt |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iran |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Kenya |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Tunisia |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Libya |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Kenya (Zain) |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2021-07-28 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-07-20 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | India |
| Date | PDA |
| 2021-07-11 | J610FXXU7CUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-06-29 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore (SingTel) |
| Date | PDA |
| 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore |
| Date | PDA |
| 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore (StarHub) |
| Date | PDA |
| 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore |
| Date | PDA |
| 2021-06-22 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Unknown |
| Date | PDA |
| 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Cambodia |
| Date | PDA |
| 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-06-10 | J610FXXU7CUE2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-05-31 | J610FXXS7CUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-05-23 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-05-23 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Kenya |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Turkey |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iran |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Tunisia |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Kenya (Zain) |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Afghanistan |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Egypt |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Morocco (MWD) |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Libya |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | India |
| Date | PDA |
| 2021-05-19 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Iraq |
| Date | PDA |
| 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2021-05-18 | J610FXXS7CUD3 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-05-12 | J610FXXS7CUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-J610F | Singapore |
| Date | PDA |
| 2021-05-12 | J610FXXS7CUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-J610FN | France (SFR) | 2023-01-24 | J610FNXXS8CVI2 | 10 |
| SM-J610FN | Portugal | 2023-01-24 | J610FNXXS8CVI2 | 10 |
| SM-J610FN | Ireland (Meteor) | 2022-10-19 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Czech Republic (O2C) | 2022-10-19 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Italy (H3G) | 2022-10-19 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Serbia (Telenor) | 2022-10-19 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Russia | 2022-10-19 | J610FNPUS8CVI1 | 10 |
| SM-J610FN | Uzbekistan | 2022-10-16 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Kazakhstan | 2022-10-16 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Caucasus Countries | 2022-10-16 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Ukraine (Kyivstar) | 2022-10-16 | J610FNXXS8CVI4 | 10 |
| SM-J610FN | Germany | 2022-10-16 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | United Kingdom | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | United Kingdom | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | United Kingdom | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Bulgaria | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Spain (Movistar) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Ireland (Three) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Poland (Play) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Poland (PLUS) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Slovenia (Mobitel) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | United Kingdom (EE) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | France (Bouygues) | 2022-10-13 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Switzerland | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | South East Europe | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Spain | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Italy | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Luxembourg | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | United Kingdom / Ireland | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | France | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Open Austria | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Hungary | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Greece | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Romania | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Germany | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Netherlands | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Czech Republic | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Nordic countries | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Poland | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Portugal (TPH) | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Slovakia | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Baltic | 2022-10-06 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | France (Orange) | 2022-10-03 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
| SM-J610FN | Slovakia | 2022-10-03 | J610FNXXS8CVI3 | 10 |
